Schulferien 2022
Hier finden Sie eine Übersicht der Schulferien und unterrichtsfreien Tage 2022 in Deutschland und Österreich.
Bitte informieren Sie sich auch immer nochmal direkt bei der jeweiligen Schule, wann die Schulferien beginnen und enden.
Deutschland
Weihnachten 2021/2022 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 2022/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12.-08.01. | - | 14.04. & 19.04.-23.04. | 07.06.-18.06. | 28.07.-10.09. | 31.10.& 02.11.-04.11. | 21.12.-07.01. |
Bayern | 24.12.-08.01. | 28.02.-04.03. | 11.04.-23.04. | 07.06.-18.06. | 01.08.-12.09. | 31.10.-04.11. & 16.11. | 24.12.-07.01. |
Berlin | 24.12.-31.12. | 29.01.-05.02. | 07.03. & 11.04.-23.04. | 27.05.&07.06. | 07.07.-19.08. | 24.10.-05.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 11.04.-23.04. | - | 07.07.-20.08. | 24.10.-05.11. | 22.12.-03.01. |
Bremen | 23.12.-08.01. | 31.12.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05.&07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-06.01. |
Hamburg | 23.12.-04.01. | 28.01. | 07.03.-18.03. | 23.05.-27.05. | 07.07.-17.08. | 10.10.-21.10. | 23.12.-06.01. |
Hessen | 23.12.-08.01. | - | 11.04.-23.04. | - | 25.07.-02.09. | 24.10.-29.10. | 22.12.-07.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.-31.12. | 05.02.-17.02. & 18.02. | 11.04.-20.04. | 27.05. & 03.06.-07.06. | 04.07.-13.08. | 10.10.-14.10. & 01.11. & 02.11. | 22.12.-02.01. |
Niedersachsen | 23.12.-07.01. | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05.&07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-28.10. | 23.12.-06.01. |
Nordrhein-Westfalen | 24.12.-08.01. | - | 11.04.-23.04. | - | 27.06.-09.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-31.12. | 21.02.-25.02. | 13.04.-22.04. | - | 25.07.-02.09. | 17.10.-31.10. | 23.12.-02.01. |
Saarland | 23.12.-03.01. | 21.02.-01.03. | 14.04.-22.04. | 07.06.-10.06. | 25.07.-02.09. | 24.10.-04.11. | 22.12.-04.01. |
Sachsen | 23.12.-01.01. | 12.02.-26.02. | 15.04.-23.04. | 27.05. | 18.07.-26.08. | 17.10.-29.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 22.12.-08.01. | 12.02.-19.02. | 11.04.-16.04. | 23.05.-28.05. | 14.07.-24.08. | 24.10.-04.11. | 21.12.-05.01. |
Schleswig-Holstein | 23.12.-08.01. | - | 04.04.-16.04. | 27.05.-28.05. | 04.07.-13.08. | 10.10.-21.10. | 23.12.-07.01. |
Thüringen | 23.12.-31.12. | 12.02.-19.02. | 11.04.-23.04. | 27.05. | 18.07.-27.08. | 17.10.-29.10. | 22.12.-03.01. |
Österreich
Weihnachten 21/22 | Semester | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 22/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 24.12.-06.01. | 14.02.-19.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 02.07.-04.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Kärnten | 24.12.-06.01. | 14.02.-19.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 09.07.-11.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.06.01. |
Niederösterreich | 24.12.-06.01. | 05.02. & 07.02.-13.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 02.07.-04.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Oberösterreich | 24.12.-06.01. | 21.02.-26.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 09.07.-11.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Salzburg | 24.12.-06.01. | 14.02.-19.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 09.07.-10.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Steiermark | 24.12.-06.01. | 21.02.-27.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 09.07.-11.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Tirol | 24.12.-06.01. | 14.02.-20.02. | 09.04.-18.04. | 27.05. & 04.06.-06.06. & 17.06. | 09.07.-11.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Vorarlberg | 24.12.-06.01. | 14.02.-20.02. | 19.03. & 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 09.07.-11.09. | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
Wien | 24.12.-06.01. | 05.02.-13.02. | 09.04.-18.04. | 04.06.-06.06. | 02.07.-04.09 | 27.10.-31.10. | 24.12.-06.01. |
*Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; angegeben ist auch die Anzahl der beweglichen Ferientage. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
Während die Kultusministerkonferenz die Sommerferien langfristig vereinbart, werden die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt. Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.
Die Veröffentlichung erfolgt fortlaufend. Es wird daher gebeten, von Nachfragen beim Sekretariat über ggf. noch nicht vorliegende Ferientermine abzusehen. Auf den Webseiten der Schulverwaltungen der einzelnen Länder finden Sie ggf. weitergehende Ferienplanungen für das jeweilige Land.