Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
Was ist Ihnen bei Auswahl eines Campings wichtig?
| Distanz: | Frankfurt: 954 km |
| Größe: | ca. 9.1 ha |
| Stellplätze: | 753 |
| Öffnungszeiten: | 25/04 bis 14/09 |
| Stellplatz 100 m² | Bungalow Carmen "A" |
| Stellplatz 80-99 m² | Mobilheim |
| Preisberechnung | 23-04 11-06 |
11-06 02-07 |
02-07 22-08 |
22-08 12-09 |
||||
| Stellplatz 100 m² 1 | Pro Nacht | 14,00 | 22,30 | 27,10 | 14,00 | |||
| zusätzl. Person (ab 14 Jahren) | Pro Nacht | 3,40 | 3,80 | 4,70 | 3,40 | |||
| zusätzl. Kinder 2-13 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,00 | 3,80 | 2,50 | |||
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 3,00 | 3,80 | 2,50 |
| Preisberechnung | 23-04 25-06 |
22-08 12-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 23-04 11-06 |
11-06 02-07 |
02-07 22-08 |
22-08 12-09 |
||||
| Stellplatz 80-99 m² 1 | Pro Nacht | 14,00 | 19,00 | 25,40 | 14,00 | |||
| zusätzl. Person (ab 14 Jahren) | Pro Nacht | 3,40 | 3,80 | 4,70 | 3,40 | |||
| zusätzl. Kinder 2-13 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,00 | 3,80 | 2,50 | |||
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 3,00 | 3,80 | 2,50 |
| Preisberechnung | 23-04 25-06 |
22-08 12-09 |
||||||
| 7=6 rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 14=10 rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 23-04 11-06 |
11-06 02-07 |
02-07 22-08 |
22-08 12-09 |
||||
| Bungalow Carmen "A" 1 | Pro Nacht | 38,00 | 73,50 | 101,00 | 46,50 | |||
| 5. Person | Pro Nacht | 2,50 | 3,00 | 3,80 | 2,50 | |||
| Hund 2 | Pro Nacht | 2,50 | 3,00 | 3,80 | 2,50 | |||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 3 |
| Preisberechnung | 23-04 11-06 |
11-06 02-07 |
02-07 22-08 |
22-08 12-09 |
||||
| Mobilheim 1 | Pro Nacht | 36,00 | 63,00 | 88,50 | 36,00 | |||
| Babypaket (Stuhl&Bett) 2 |