Flugtickets
Klicken Sie hier für eine Übersicht von Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
Meinungsumfrage
Was ist Ihnen bei Auswahl eines Campings wichtig?
| Distanz: | Frankfurt: 1005 km |
| Größe: | ca. 10 ha |
| Stellplätze: | 203 |
| Öffnungszeiten: | 01/01 bis 31/12 |
| Stellplatz 42 m² |
| Preisberechnung | 01-04 19-06 |
19-06 31-07 |
31-07 21-08 |
21-08 04-09 |
04-09 31-10 |
|||
| Stellplatz 42 m² 1 | Pro Nacht | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 20,00 | ||
| zusätzl. Person (ab 10 Jahren) | Pro Nacht | 6,50 | 7,50 | 9,50 | 7,50 | 6,50 | ||
| zusätzl. Kinder 2-9 Jahren einschl. | Pro Nacht | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | ||
| zusätzl. Kinder 0-1 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 |
| Legenda (Erklärung ) | |
| Zeitraum nicht verfügbar | |
| Verfügbar + An- bzw. Abreisetag |
|
| Verfügbar | |
| Verbindliche Buchung (Zeitraum muss geprüft werden) + An- bzw. Abreisetag |
|
| Verbindliche Buchung (Zeitraum muss geprüft werden) | |
| Gewähltes Datum | |