Flugtickets
Klicken Sie hier zur Übersicht der Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Frankfurt: 1256 km |
| Größe: | ca. 2.5 ha |
| Stellplätze: | 169 |
| Öffnungszeiten: | 01/04 bis 31/10 |
| Stellplatz | Mobilheim Sun Holiday |
| Preisberechnung | 01-04 02-06 |
02-06 07-07 |
07-07 01-09 |
01-09 22-09 |
22-09 31-10 |
|||
| Stellplatz 1 | Pro Nacht | 23,00 | 27,80 | 30,80 | 27,80 | 23,00 | ||
| zusätzl. Person (ab 18 Jahren) | Pro Nacht | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | ||
| zusätzl. Kinder 3-12 Jahren einschl. | Pro Nacht | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | ||
| zusätzl. Kinder 0-2 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Kinder 13-17 Jahren einschl. | Pro Nacht | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | ||
| zusätzl. Person (ab 15 Jahren) | Pro Nacht | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | ||
| Motorrad | Pro Nacht | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 5,00 | 5,80 | 6,20 | 5,80 | 5,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | bis einschliesslich | 31/10/2013 | Alle Tage | 3 |
| Preisberechnung | 01-04 25-05 |
25-05 08-06 |
08-06 29-06 |
29-06 13-07 |
13-07 24-08 |
24-08 07-09 |
07-09 21-09 |
21-09 05-10 |
|
| Mobileheim Sun Holiday 1 | Pro Nacht | 45,00 | 53,00 | 71,00 | 92,00 | 120,00 | 92,00 | 71,00 | 53,00 |
| zusätzl. Zelt |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | bis einschliesslich | 08/06/2013 | Alle Tage | 3 |
| 08/06/2013 | bis einschliesslich | 07/09/2013 | Samstag | 7 |
| 07/09/2013 | bis einschliesslich | 31/10/2013 | Alle Tage | 3 |