Flugtickets
Klicken Sie hier zur Übersicht der Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Frankfurt: 983 km |
| Größe: | ca. 15 ha |
| Stellplätze: | 780 |
| Öffnungszeiten: | 26/04 bis 28/09 |
| Stellplatz A | Bungalow Zelt |
| Mobilheim Casa Istria Grande |
| Preisberechnung | 26-04 25-05 |
25-05 22-06 |
22-06 29-06 |
29-06 20-07 |
20-07 17-08 |
17-08 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 07-09 |
07-09 29-09 |
|
| Stellplatz A 1 | Pro Nacht | 17,00 | 27,00 | 35,00 | 40,00 | 42,00 | 40,00 | 35,00 | 27,00 | 17,00 |
| zusätzl. Kinder (0-4 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zusätzl. Kinder (5-11 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 5,20 | 6,80 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 6,80 | 5,20 | 0,00 |
| zustl. Kinder 12-17 Jahren einschl. | Pro Nacht | 4,00 | 5,50 | 7,20 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 7,20 | 5,50 | 4,00 |
| zusätzl. Person (ab 65 Jahren) | Pro Nacht | 4,00 | 5,50 | 8,10 | 10,00 | 10,50 | 10,00 | 8,10 | 5,50 | 4,00 |
| zusätzl. Person (18-64 Jahren) | Pro Nacht | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 1,80 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 4,00 | 3,60 | 3,50 | 3,00 | 1,80 |
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 1,80 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 4,00 | 3,60 | 3,50 | 3,00 | 1,80 |
| Hund | Pro Nacht | 3,10 | 3,80 | 6,20 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,20 | 3,80 | 3,10 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | bis einschliesslich | 29/06/2013 | Alle Tage | 3 |
| 29/06/2013 | bis einschliesslich | 24/08/2013 | Samstag, Mittwoch | 7 |
| 24/08/2013 | bis einschliesslich | 29/09/2013 | Alle Tage | 3 |
| Preisberechnung | 20-04 27-04 |
27-04 04-05 |
04-05 11-05 |
11-05 18-05 |
18-05 01-06 |
01-06 08-06 |
08-06 29-06 |
29-06 06-07 |
06-07 20-07 |
20-07 10-08 |
10-08 17-08 |
17-08 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 07-09 |
07-09 14-09 |
14-09 21-09 |
|
| Mobilheim Casa Istria Grande 1 | Pro Nacht | 43,00 | 51,00 | 50,00 | 42,00 | 95,00 | 87,00 | 137,00 | 186,00 | 197,00 | 209,00 | 179,00 | 140,00 | 124,00 | 91,00 | 68,00 | 57,00 |
| Babypaket (Stuhl&Bett) | |||||||||||||||||
| Bettwäsche |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | bis einschliesslich | 29/06/2013 | Dienstag, Donnerstag, Samstag | 2 |
| 29/06/2013 | bis einschliesslich | 31/08/2013 | Samstag, Dienstag, Donnerstag | 7 |
| 31/08/2013 | bis einschliesslich | 21/09/2013 | Dienstag, Donnerstag, Samstag | 2 |
| Preisberechnung | 20-04 25-05 |
31-08 22-09 |
14-05 13-06 |
25-06 13-07 |
24-08 12-09 |
17-08 21-09 |
24-08 21-09 |
20-04 06-07 |
20-04 21-09 |
|
| 14=7 Rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||||
| 14=10 Rabatt | Pro Nacht | X | ||||||||
| 14=12 Rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||||
| 21=14 Rabatt | Pro Nacht | X | ||||||||
| 7=6 Rabatt | Pro Nacht | X | ||||||||
| 7=5 Rabatt | Pro Nacht | X | ||||||||
| Frühbucherrabatt 10% 1 | Einmalig | X |
| Preisberechnung | 18-05 01-06 |
01-06 08-06 |
08-06 29-06 |
29-06 06-07 |
06-07 13-07 |
13-07 20-07 |
20-07 10-08 |
10-08 17-08 |
17-08 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 07-09 |
07-09 14-09 |
|
| Bungalow Zelt 1 | Pro Nacht | 17,00 | 16,00 | 26,00 | 52,00 | 90,00 | 100,00 | 111,00 | 88,00 | 65,00 | 43,00 | 22,00 | 28,00 |
| Hund | Pro Nacht | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Reinigungskosten | Einmalig | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Bettwäsche incl. Decke und Kissen | Einmalig | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Babypaket (Stuhl&Bett) | Pro Nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | bis einschliesslich | 14/09/2013 | Alle Tage | 2 |