Flugtickets
Klicken Sie hier zur Übersicht der Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Frankfurt: 1004 km |
| Größe: | ca. 19 ha |
| Stellplätze: | 380 |
| Öffnungszeiten: | 20/04 bis 22/09 |
| Stellplatz B (70-90m²) | Stellplatz A mit Meeressicht (90-120m²) |
| Stellplatz B mit Meeressicht (70-90m²) | Shelbox |
| Stellplatz A (90-120m²) |
| Preisberechnung | 20-04 01-06 |
01-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 07-09 |
07-09 23-09 |
|||
| Stellplatz B (70-90m²) 1 | Pro Nacht | 16,20 | 25,10 | 27,50 | 25,10 | 16,20 | ||
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| zusätzl. Kinder 4-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,90 | 4,90 | 3,90 | 2,50 | ||
| zusätzl. Kinder 0-3 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | bis einschliesslich | 23/09/2013 | Alle Tage | 1 |
| Preisberechnung | 20-04 11-05 |
14-09 23-09 |
||||||
| 5=4 Rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=5 Rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 20-04 01-06 |
01-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 07-09 |
07-09 23-09 |
|||
| Stellplatz B mit Meeressicht (70-90m²) 1 | Pro Nacht | 17,64 | 27,56 | 30,16 | 27,56 | 17,64 | ||
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| zusätzl. Kinder 4-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,90 | 4,90 | 3,90 | 2,50 | ||
| zusätzl. Kinder 0-3 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | bis einschliesslich | 23/09/2013 | Alle Tage | 1 |
| Preisberechnung | 20-04 11-05 |
14-09 23-09 |
||||||
| 5=4 Rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=5 Rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 20-04 01-06 |
01-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 07-09 |
07-09 23-09 |
|||
| Stellplatz A (90-120m²) 1 | Pro Nacht | 18,20 | 27,50 | 29,50 | 27,50 | 18,20 | ||
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| zusätzl. Kinder 4-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,90 | 4,90 | 3,90 | 2,50 | ||
| zusätzl. Kinder 0-3 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | bis einschliesslich | 23/09/2013 | Alle Tage | 1 |
| Preisberechnung | 20-04 11-05 |
14-09 23-09 |
||||||
| 5=4 Rabatt | Pro Nacht | X | X | |||||
| 7=5 Rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 20-04 01-06 |
01-06 06-07 |
06-07 24-08 |
24-08 07-09 |
07-09 22-09 |
|||
| Stellplatz A mit Meeressicht (90-120m²) 1 | Pro Nacht | 20,04 | 30,44 | 32,56 | 30,44 | 20,04 | ||
| zusätzl. Kinder 0-3 Jahren einschl. | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zusätzl. Kinder 4-11 Jahren einschl. | Pro Nacht | 2,50 | 3,90 | 4,90 | 3,90 | 2,50 | ||
| zusätzl. Person (ab 12 Jahren) | Pro Nacht | 4,50 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 4,50 | ||
| Hund | Pro Nacht | 2,50 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 2,50 | ||
| zusätzl. Auto | Pro Nacht | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 2,00 | 3,30 | 4,10 | 3,30 | 2,00 | ||
| zusätzl. Motorrad | Pro Nacht | 1,50 | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 1,50 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | bis einschliesslich | 22/09/2013 | Alle Tage | 1 |
| Preisberechnung | 20-04 11-05 |
14-09 23-09 |
||||||
| 7=5 Rabatt | Pro Nacht | |||||||
| 5=4 Rabatt | Pro Nacht | X | X |
| Preisberechnung | 20-04 11-05 |
11-05 22-06 |
22-06 06-07 |
06-07 20-07 |
20-07 03-08 |
03-08 24-08 |
24-08 31-08 |
31-08 07-09 |
07-09 22-09 |
|
| Shelbox 1 | Pro Nacht | 36,00 | 55,00 | 82,00 | 107,00 | 109,00 | 113,00 | 107,00 | 82,00 | 36,00 |
| Hund | ||||||||||
| Klimaanlage |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | bis einschliesslich | 22/06/2013 | Alle Tage | 3 |
| 22/06/2013 | bis einschliesslich | 20/07/2013 | Alle Tage | 5 |
| 20/07/2013 | bis einschliesslich | 24/08/2013 | Samstag | 7 |
| 24/08/2013 | bis einschliesslich | 31/08/2013 | Alle Tage | 5 |
| 31/08/2013 | bis einschliesslich | 22/09/2013 | Alle Tage | 3 |