Flugtickets
Klicken Sie hier zur Übersicht der Flughäfen in der Nähe Ihres Urlaubszieles.
| Distanz: | Frankfurt: 778 km |
| Größe: | ca. 13 ha |
| Stellplätze: | 330 |
| Öffnungszeiten: | 01/04 bis 15/10 |
| Mobilheim Arizona | Chalet 4 Pers. (Bungalow) |
| Villa 4/5 Pers. (Villetta) | Stellplatz 50-80 m² |
| Preisberechnung | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Mobilheim Arizona 1 | Pro Nacht | 47,00 | 53,00 | 115,00 | 53,00 | 47,00 | ||
| zusätzl. 5. Person | Pro Nacht | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 4. . Person | Pro Nacht | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | ||
| 3. Person | Pro Nacht | 9,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Kinderstuhl | ||||||||
| Babybett |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | bis einschliesslich | 07/07/2013 | Alle Tage | 7 |
| 07/07/2013 | bis einschliesslich | 25/08/2013 | Sonntag | 7 |
| 25/08/2013 | bis einschliesslich | 15/10/2013 | Alle Tage | 7 |
| Preisberechnung | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Villa 4/5 Pers. 1 | Pro Nacht | 49,00 | 57,00 | 120,00 | 57,00 | 49,00 | ||
| zusätzl. 5. Person | Pro Nacht | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 4. . Person | Pro Nacht | 9,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 9,00 | ||
| 3. Person | Pro Nacht | 11,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Kinderstuhl | ||||||||
| Babybett |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | bis einschliesslich | 07/07/2013 | Alle Tage | 7 |
| 07/07/2013 | bis einschliesslich | 25/08/2013 | Samstag | 7 |
| 25/08/2013 | bis einschliesslich | 15/10/2013 | Alle Tage | 7 |
| Preisberechnung | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Chalet 4/5 Pers. 1 | Pro Nacht | 39,00 | 42,00 | 85,00 | 42,00 | 39,00 | ||
| 3. Person Chalet | Pro Nacht | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 4. . Person Chalet | Pro Nacht | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Babybett | ||||||||
| Kinderstuhl |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | bis einschliesslich | 07/07/2013 | Alle Tage | 7 |
| 07/07/2013 | bis einschliesslich | 25/08/2013 | Samstag | 7 |
| 25/08/2013 | bis einschliesslich | 15/10/2013 | Alle Tage | 7 |
| Preisberechnung | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Stellplatz 50-80 m² 1 | Pro Nacht | 20,00 | 26,00 | 34,00 | 26,00 | 20,00 | ||
| zusätzl. Person (ab 9 Jahren) | Pro Nacht | 6,00 | 7,00 | 9,50 | 7,00 | 6,00 | ||
| zusätzl. Kinder (2 t/m 8 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | ||
| zusätzl. Kinder (0-1 Jahren einschl.) | Pro Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hund | Pro Nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| zusätzl. Zelt | Pro Nacht | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 |
| Anreise: | Abreise: | Wechseltage: | Mindestaufenthalt: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | bis einschliesslich | 07/07/2013 | Alle Tage | 3 |
| 07/07/2013 | bis einschliesslich | 27/08/2013 | Alle Tage | 7 |
| 27/08/2013 | bis einschliesslich | 15/10/2013 | Alle Tage | 3 |